Machine d'essai de compression de ressort
Description
Commentaires
Caractéristiques
1. Ce logiciel est composé de modules fonctionnels tels que le contrôle de vitesse, la saisie de paramètres, le traitement des données, l'observation des résultats, la requête d'enregistrement, l'affichage des graphiques, l'impression des graphiques et le stockage des données.
2. Les méthodes de test sont diverses. Vous pouvez régler la force de test du ressort et détecter la hauteur restante ou la déformation du ressort. Vous pouvez également définir la hauteur et la déformation restantes et détecter la force de test, etc.
3. La collecte automatique multipoint de données à vitesse variable surmonte l'impact de la contrainte de rebond du ressort sur les données de test, et l'ensemble du processus expérimental est automatisé.
4. La machine d'essai est équipée d'une limite mécanique et d'une protection contre les surcharges.
5. La machine dispose de puissantes fonctions de traitement de données et de statistiques de données, qui peuvent tracer des courbes de rigidité et calculer la rigidité segmentée des ressorts.
Caractéristiques
Modèle | WDW-0,1 ~ 5T | WDW-5 ~ 50T | WDW-100T | WDW-200/300T | WDW-500/600T |
Force d'essai maximale | 0,1~5kN | 5~50kN | 100 kN | 200/300kN | 500/600kN |
Plage de mesure de force | 0,4 % ~ 100 % FS sans regroupement tout au long du processus | ||||
Précision de l'indication de la force de test | Mieux que ± 1 % de la valeur d'indication (le niveau de précision peut atteindre ± 0,5 %) | ||||
Précision de la déformation | Mieux que ±1 % de la valeur d'indication | ||||
Mesure du déplacement de la traverse (mm) | Résolution 0,001 | ||||
Plage de déformation | 2%-100% | ||||
Précision spatiale du taux de déplacement | ≤±1% | ||||
Plage de réglage du taux de déplacement | (0,01-500) mm/min peut être réglé arbitrairement. Une vitesse plus élevée peut être personnalisée. | 0,01 ~ 300 mm/min | 0,01 ~ 250 mm/min | ||
Résolution de déplacement | 0,001 mm | ||||
Longueur d'étirement efficace | Pas moins de 700 mm | ||||
Largeur d'essai effective (mm) | 430 | 550 | 620 | 620 | |
Espace de déplacement de la traverse (mm) | 900 | 1150 | 1200 | 1400 | 1450 |
Protection de sécurité | Protection limite, protection contre les surcharges à grande échelle, protection contre les surintensités et les surtensions, protection contre les interrupteurs d'urgence | ||||
Taille de l'hôte (longueur × largeur × hauteur) (mm) | 620×350
×1330 | 855×400
×1980 | 905×500
×2000 | 1104×600
×2430 | 1365×870×
2500 |
Poids de la machine d'essai (kg) | environ 60 | environ 400 | environ 600 | vers 1200 | environ 2500 |
Puissance du moteur (kw) | 0,75 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Outils auxiliaires pour machines d'essai | Les aides à l'extension des ressorts, aux aides à la compression des ressorts, aux aides à la flexion et autres aides (en option) peuvent être personnalisées | ||||
Style de machine d'essai | Bras unique de bureau | Bureau double bras, type porte française |
Profil de l'entreprise
Vous recherchez un partenaire fidèle et expérimenté dans les tests de machines ?
Besoin d'un devis pour votre prochain projet ? Contactez-nous maintenant et nous ne vous décevrons pas, assurez-vous que votre temps n'est pas perdu.
WTS sera votre partenaire fidèle et votre meilleur choix. Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication de machines d'essai de haute qualité pour diverses industries. Nous vous invitons chaleureusement à acheter diverses machines d’essai universelles dans notre usine.