Petite machine d'essai de traction universelle
Description
Commentaires
Caractéristiques
Le système peut enregistrer et produire des données force-déplacement et tester des images en temps réel, et le logiciel de contrôle prend en charge les solutions de contrôle de charge et de déplacement. Après avoir établi le schéma, vous pouvez utiliser la fonction modèle pour charger rapidement les paramètres de test requis. Pendant l'exécution du test, le logiciel fournit des graphiques de résultats en temps réel et un flux vidéo en direct pour permettre aux utilisateurs de suivre la progression du test.
1. Adoptez un système de contrôle de vitesse servo AC entièrement numérique et un servomoteur comme système d'entraînement, avec une précision de contrôle à grande vitesse et des performances stables.
2. Le logiciel de contrôle et de traitement des données par micro-ordinateur collecte et traite automatiquement les données de test, dessine diverses courbes et imprime les rapports de test ;
3. Une bonne conception humanisée facilite l'opération de test et les opérations de test peuvent être automatiquement complétées sur l'ordinateur via la souris.
4. Cette machine répond pleinement aux exigences des normes nationales et peut effectuer des tests et du traitement des données conformément aux normes GB, ISO, JIS, ASTM, DIN et diverses normes fournies par les utilisateurs.
5. Il a une bonne évolutivité et peut faire face à divers tests de différents échantillons en changeant le luminaire.
6. Il dispose de trois modes de contrôle : contrainte, déformation et déplacement. Les modes de contrôle peuvent être commutés de manière aléatoire.
7. Il a des fonctions telles que la protection des limites mécaniques, la protection contre les surcharges, la protection contre les surintensités et la protection contre les fuites.
Caractéristiques
Modèle | WDW-50E | WDW-100E | WDW-150E | WDW-200E | WDW-300E | WDW-600E |
---|---|---|---|---|---|---|
Force d'essai maximale | 50 kN | 100 kN | 150 kN | 200 kN | 300 kN | 600 kN |
Plage de mesure de force | 0,4 % ~ 100 % FS sans regroupement tout au long du processus | |||||
Précision de l'indication de la force de test | Mieux que ± 1 % de la valeur d'indication (le niveau de précision peut atteindre ± 0,5 %) | |||||
Précision de la déformation | Mieux que ±1 % de la valeur d'indication | |||||
Déplacement de la traverse | Résolution 0,001 | |||||
Plage de déformation | 2%-100% | |||||
Plage de mesure | 10-800 (facultatif) | |||||
Précision | À ± 1 % de la valeur d’indication | |||||
Résolution de déplacement (n) | Résolution 0,001 | |||||
Plage de réglage du taux de déplacement | (0,001-500) mm/min peut être réglé arbitrairement. Une vitesse plus élevée peut être personnalisée. | 0,001 ~ 250 mm/min | ||||
Précision spatiale du taux de déplacement | ≤±1% | |||||
Course d'étirement (mm) | 800 | 800 | 650 | 600 | 600 | 600 |
Espace d'essai (mm) | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1450 |
Taille de l'hôte (mm) | (longueur × largeur × hauteur) 855 × 400 × 1980 | (longueur × largeur × hauteur) 905 × 500 × 2000 | (longueur × largeur × hauteur) 955 × 500 × 2190 | (longueur × largeur × hauteur) 1104 × 600 × 2430 | (longueur × largeur × hauteur) 1104 × 600 × 2430 | (longueur × largeur × hauteur) 1365 × 870 × 2500 |
Poids de la machine d'essai (kg) | environ 450 | environ 600 | environ 800 | Vers 1250 | Vers 1250 | environ 2500 |
Puissance du moteur (kw) | 1 | 1,5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4.5 |
Outils auxiliaires pour machines d'essai | Les aides à l'étirement, à la compression, à la flexion et autres aides (en option) peuvent être personnalisées | |||||
Style de machine d'essai | Type de porte du sol au plafond | |||||
Profil de l'entreprise
Vous recherchez un partenaire fidèle et expérimenté dans les tests de machines ?
Besoin d'un devis pour votre prochain projet ? Contactez-nous maintenant et nous ne vous décevrons pas, assurez-vous que votre temps n'est pas perdu.
WTS sera votre partenaire fidèle et votre meilleur choix. Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication de machines d'essai de haute qualité pour diverses industries. Nous vous invitons chaleureusement à acheter diverses machines d’essai universelles dans notre usine.