Machine d'essai de fatigue personnalisée
Description
Commentaires
Caractéristiques
1. L'actionneur adopte une conception de cylindre d'huile à double effet, avec une conception d'espace raisonnable et une utilisation facile ;
2. Le levage, le verrouillage et le serrage de l'échantillon de la poutre mobile sont tous actionnés par des boutons, ce qui est flexible et pratique ;
3. Contrôle automatique, mesure, collecte et traitement des données, dessin et impression des courbes de test et des rapports de test ;
4. Le système de mesure et de contrôle est automatiquement calibré et remis à zéro ;
5. Régulation de vitesse en continu, la vitesse de contrôle et le mode de contrôle peuvent être commutés et maintenus en douceur pendant le processus de test ;
6. Stockage des données et amplification des courbes, différentes courbes de test peuvent être affichées arbitrairement pendant le processus de test ;
7. Pendant le fonctionnement automatique du programme, il peut être converti en contrôle manuel à tout moment, et la méthode de contrôle et la vitesse de contrôle peuvent être ajustées manuellement ;
8. Fonction de protection automatique contre les surcharges de force de test, la plage de protection peut être réglée arbitrairement ;
Caractéristiques
Modèle | PDW/PAW personnalisé sur demande | |
force d'essai statique maximale | 1kN~1000kN | |
Charge dynamique maximale | ±1kN~1000kN | |
Précision de l'indication de la force de test | Mieux que ±0,5% de la valeur indiquée | |
Précision de la déformation | Mieux que ±0,5% de la valeur indiquée | |
Coaxialité des poignées supérieures et inférieures | ||
Précision de l'indication dynamique | ||
Bruit de l'équipement | ||
Plage de charge | 10 %, 20 %, 50 %, 100 % | |
Course du piston de l'actionneur (mm) | ±70 (±50) | |
Gamme de fréquences | 0,01 —100 Hz | |
Tester la forme d'onde | configuration de base | Onde sinusoïdale, onde triangulaire, onde carrée |
configuration étendue | Onde trapézoïdale, onde rampe, onde bloc, onde aléatoire | |
Ordinateur central standard | Double colonnes, actionneur en haut ou double colonnes, actionneur en bas | |
methode de CONTROLE | Contrôle de déplacement et de charge entièrement automatique, commutation fluide entre les modes | |
Espace de test vertical | Peut être ajusté automatiquement | |
Amplitude de test | Déterminer la fréquence et l'amplitude en fonction du déplacement de la station de servopompe hydraulique | |
Espacement des colonnes (mm) | Personnalisé sur demande | |
Espace d'étirement (hors pinces) (mm) | Personnalisé sur demande | |
Logiciel de test | Travaillez sous l'environnement Windows chinois et le processus de test est entièrement sous contrôle informatique. | |
Protection de sécurité | Protection limite, protection contre les surcharges à grande échelle, protection contre les surintensités et les surtensions, protection contre les interrupteurs d'urgence | |
tension | Tension conventionnelle 220 V/380 V, peut également être configurée en fonction de la tension standard du pays où elle est utilisée |
Profil de l'entreprise
Vous recherchez un partenaire fidèle et expérimenté dans les tests de machines ?
Besoin d'un devis pour votre prochain projet ? Contactez-nous maintenant et nous ne vous décevrons pas, assurez-vous que votre temps n'est pas perdu.
WTS sera votre partenaire fidèle et votre meilleur choix. Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication de machines d'essai de haute qualité pour diverses industries. Nous vous invitons chaleureusement à acheter diverses machines d’essai universelles dans notre usine.