Machine d'essai universelle personnalisée à haute et basse température
Description
Commentaires
Caractéristiques
La machine d'essai à haute et basse température se compose d'un corps principal, d'un montage et d'une chambre d'essai mobile à haute et basse température.
Le corps principal de la machine de traction adopte un ensemble complet de systèmes d'asservissement AC numériques importés et une structure de cadre à haute rigidité.
La chambre d'essai à haute et basse température utilise des portes en verre isolées à double couche pour faciliter l'observation des conditions d'essai par les utilisateurs, et utilise un cadre et un revêtement entièrement en acier inoxydable, qui sont non seulement beaux mais également très résistants à la corrosion.
La forme globale est nouvelle, de haute précision, à faible bruit et facile à utiliser.
Caractéristiques
Modèle | WDW-1 ~ 20H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200/300H | Personnalisé sur demande |
Force d'essai maximale | 20 kN | 50 kN | 100 kN | 300 kN | 10N~600kN |
Plage de mesure de force | 0,4 % ~ 100 % FS sans regroupement tout au long du processus | ||||
Précision de l'indication de la force de test | Mieux que ± 1 % de la valeur d'indication (le niveau de précision peut atteindre ± 0,5 %) | ||||
Classification des forces d'essai | Régulation de vitesse en continu, quatre vitesses : ×1, ×2, ×5, /10 | ||||
stabilité du contrôle | ±2,5% HR, ±1℃ | ||||
écart de température | (-196~+1500℃) (peut être personnalisé selon les besoins de l'utilisateur) | ||||
fluctuation de la température | ±1 ℃ | ||||
Dimensions de la chambre d'essai de travail de chambre à haute et basse température | 200 mm × 300 mm × 400 mm (peut être personnalisé) | ||||
Dimensions du studio en boîte | 270 (largeur) * 270 (profondeur) * 600 (hauteur) mm (peut être personnalisé selon les besoins de l'utilisateur) | ||||
Plage de réglage du taux de déplacement | (0,001-500) mm/min peut être réglé arbitrairement. Une vitesse plus élevée peut être personnalisée. | ||||
Précision spatiale du taux de déplacement | ≤±1% | ||||
Course d'essai (mm) | 400, 500, 600 (peut être augmenté selon les exigences du client) | ||||
Largeur d'essai (mm) | 400 (peut être augmenté selon les exigences du client) | ||||
exhaustivité | répondre aux normes | ||||
Poids de la machine d'essai (kg) | environ 150 | environ 450 | environ 600 | Vers 1250 | |
Taille de la machine d'essai (longueur × largeur × hauteur) (mm) | 640×330×155 | 855×400×1980 | 905×500×2000 | 1104×600×2430 | |
Fonction de protection | Protection contre les surcharges, protection limite, protection contre les surintensités, les surtensions, la surchauffe et la surchauffe du système de contrôle électronique | ||||
Source de courant | 220 V/380 V 50 ~ 60 Hz | 2300×1400
×3900 | |||
Type de luminaire | Type W/type Y |
Profil de l'entreprise
Vous recherchez un partenaire fidèle et expérimenté dans les tests de machines ?
Besoin d'un devis pour votre prochain projet ? Contactez-nous maintenant et nous ne vous décevrons pas, assurez-vous que votre temps n'est pas perdu.
WTS sera votre partenaire fidèle et votre meilleur choix. Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication de machines d'essai de haute qualité pour diverses industries. Nous vous invitons chaleureusement à acheter diverses machines d’essai universelles dans notre usine.