Machine d'essai universelle hydraulique 1000kN
Description
Commentaires
Caractéristiques
1. La machine d'essai universelle hydraulique est principalement utilisée pour tester des matériaux métalliques tels que des barres d'acier rondes lisses, des barres d'acier nervurées, des barres d'acier droites, des barres d'acier enroulées, des plaques métalliques, des barres métalliques, des câbles et des cordes, des pièces moulées et forgées, des fixations à boulons, les tuyaux métalliques, etc., et les matériaux non métalliques peuvent être testés et étudiés sur des tests de traction, des tests de compression, des tests de flexion, des tests de cisaillement, etc., et d'autres propriétés mécaniques à température ambiante.
2. La machine d'essai est équipée d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un extensomètre électronique, d'un encodeur photoélectrique et d'un logiciel de test général, qui peuvent mesurer avec précision la résistance à la traction, la résistance à la traction, la limite d'élasticité, la force d'allongement non proportionnelle spécifiée, l'allongement et le module élastique du métal. matériaux. Égalité quantitative.
3. Les résultats expérimentaux peuvent être interrogés et imprimés (force-déplacement, force-déformation, contrainte-temps, contrainte-déformation, force-temps, déformation-temps, force-déplacement, déplacement-temps) huit types de courbes et données expérimentales associées , avec la fonction d'auto-test du logiciel peut auto-diagnostiquer les défauts. Veuillez vous référer à la description du logiciel pour plus de détails. Il s'agit d'une conception de test idéale pour les entreprises industrielles et minières, les unités de recherche scientifique, les collèges et universités, les stations de supervision de la qualité technique et d'autres départements.
Caractéristiques
Modèle | WAW-300B/E | WAW-600B/E | WAW-1000B/E | WAW-2000E | Personnalisé sur demande |
---|---|---|---|---|---|
Plage de mesure de force | 1 % ~ 100 % FS (pleine échelle) | ||||
≤1% | |||||
Plage de réglage du contrôle du taux de stress | 1MPa/s~45MPa/s | ||||
170 | 220 | 190 | 160 | ||
Plage de déformation | 1 % ~ 100 % FS (pleine échelle) | ||||
Résolution 0,001 | |||||
Plage de vitesse de contrôle du déplacement (mm/min) | 0,01~200 | 0,01~100 | 0,01~70 | 0,01~50 | |
≤1% | |||||
Méthode de réglage de la position des traverses | entraînement par pignon | ||||
400 | 401 | 402 | 403 | ||
Espace d'essai de traction (mm) | 600 | ||||
Taille de l'hôte (mm) | 750×530×1930 | sur mesure | |||
Puissance du moteur (kw) | 1,5 | 2 | 2 | 3.5 | |
(longueur × largeur × hauteur) 1200 × 600 × 750 | |||||
Modèle de test | Servo électrohydraulique contrôlé par micro-ordinateur, affichage sur écran de micro-ordinateur, affichage numérique | ||||
Méthode de réglage de la position des traverses | entraînement par pignon | ||||
Portée maximale du rouleau de support de pliage (mm) | 400 | 401 | 402 | 403 | |
Espace d'essai de traction (mm) | 600 | 700 | 700 | 800 | |
Espace d'essai de compression (mm) | 550 | 600 | 600 | 650 | |
Taille de l'hôte (mm) | (longueur × largeur × hauteur) 750 × 530 × 1930 | 840×600×2130 | 910×640×2250 | 1170×800×2750 | |
Poids de la machine d'essai (kg) | vers 1200 | vers 1700 | Vers 2100 | environ 5000 | |
Puissance du moteur (kw) | 1,5 | 2 | 2 | 3.5 | |
Taille de la console de source d'huile (mm) | (longueur × largeur × hauteur) 1200 × 600 × 750 | ||||
Modèle de test | Servo électrohydraulique contrôlé par micro-ordinateur, affichage sur écran de micro-ordinateur, affichage numérique | ||||
Profil de l'entreprise
Vous recherchez un partenaire fidèle et expérimenté dans les tests de machines ?
Besoin d'un devis pour votre prochain projet ? Contactez-nous maintenant et nous ne vous décevrons pas, assurez-vous que votre temps n'est pas perdu.
WTS sera votre partenaire fidèle et votre meilleur choix. Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication de machines d'essai de haute qualité pour diverses industries. Nous vous invitons chaleureusement à acheter diverses machines d’essai universelles dans notre usine.